
Enjoy our fast delivery…













אזור המרכז והשרון: |
|
יישוב | מחיר |
| אבן יהודה | ₪ 75 |
| אור יהודה | ₪ 65 |
| אזור | ₪ 65 |
| אריאל | ₪ 65 |
| אשדוד | ₪ 85 |
| באר יעקב | ₪ 70 |
| בני ברק | ₪ 40 |
| בת ים | ₪ 55 |
| גבעת שמואל | ₪ 55 |
| גבעתיים | ₪ 40 |
| גדרה | ₪ 85 |
| גן יבנה | ₪ 85 |
| הוד השרון | ₪ 65 |
| הרצליה | ₪ 55 |
| חולון | ₪ 55 |
| יבנה | ₪ 85 |
| יהוד | ₪ 55 |
| יפו | ₪ 50 |
| כוכב יאיר / צור יגאל | ₪ 75 |
| כפר יונה | ₪ 90 |
| כפר סבא | ₪ 65 |
| כפר שמריהו | ₪ 55 |
| לוד | ₪ 70 |
| מודיעין | ₪ 70 |
| נס ציונה | ₪ 65 |
| נתב"ג | ₪ 65 |
| נתניה | ₪ 80 |
| פתח תקווה | ₪ 60 |
| קריית אונו / גני תקווה | ₪ 55 |
| קריית מלאכי | ₪ 70 |
| ראש העין | ₪ 60 |
| ראשון לציון | ₪ 65 |
| רחובות | ₪ 70 |
| רמלה | ₪ 65 |
| רמת גן | ₪ 40 |
| רמת השרון | ₪ 50 |
| רעות | ₪ 70 |
| רעננה | ₪ 65 |
| שוהם | ₪ 70 |
| תל אביב | ₪ 50 |
| תל השומר | ₪ 55 |
אזור הדרום וירושלים: |
|
יישוב | מחיר |
| אופקים | ₪ 90 |
| אשלים | ₪ 90 |
| אשקלון | ₪ 90 |
| באר שבע | ₪ 105 |
| בית שמש | ₪ 85 |
| דימונה | ₪ 85 |
| ירוחם | ₪ 90 |
| ירושלים | ₪ 90 |
| להבים | ₪ 90 |
| מבשרת ציון | ₪ 85 |
| מגן | ₪ 90 |
| מוצא עלית | ₪ 90 |
| מיתר | ₪ 85 |
| מעלה אדומים | ₪ 90 |
| נתיבות | ₪ 90 |
| עומר | ₪ 89 |
| ערד | ₪ 100 |
| קריית גת | ₪ 100 |
| שדה צבי | ₪ 85 |
| שדרות | ₪ 85 |
| תעשור | ₪ 90 |
אזור הצפון: |
|
יישוב | מחיר |
| אור עקיבא | ₪ 90 |
| אכזיב | ₪ 120 |
| בית חולים כרמל | ₪ 125 |
| בנימינה | ₪ 90 |
| זיכרון יעקב | ₪ 90 |
| חדרה | ₪ 85 |
| חיפה | ₪ 130 |
| טבעון | ₪ 120 |
| טבריה | ₪ 120 |
| טירת הכרמל | ₪ 100 |
| יקנעם | ₪ 100 |
| כרכור | ₪ 90 |
| כרמיאל | ₪ 100 |
| מגדל העמק | ₪ 100 |
| מעלות | ₪ 100 |
| נהריה | ₪ 100 |
| נצרת | ₪ 100 |
| נשר | ₪ 100 |
| עכו | ₪ 100 |
| עפולה | ₪ 100 |
| עתלית | ₪ 100 |
| פרדס חנה | ₪ 100 |
| קיסריה | ₪ 100 |
| קריית אתא | ₪ 150 |
| קריית ביאליק | ₪ 120 |
| קריית חיים | ₪ 89 |
| קריית ים | ₪ 89 |
| קריית מוצקין | ₪ 89 |
| רמת ישי (מחיר לכיוון אחד) | ₪ 100 |
בתי חולים בארץ: |
|
יישוב | מחיר |
| ביה"ח איכילוב | ₪ 55 |
| ביה"ח אסותא אשדוד | ₪ 80 |
| ביה"ח אסף הרופא | ₪ 70 |
| ביה"ח בלינסון פ"ת | ₪ 60 |
| ביה"ח ברזילי ב"ש | ₪ 120 |
| ביה"ח הדסה הר צופים | ₪ 90 |
| ביה"ח הדסה עין כרם | ₪ 90 |
| ביה"ח הלל יפה | ₪ 90 |
| ביה"ח וולפסון חולון | ₪ 65 |
| ביה"ח יוספטל | ₪ 65 |
| ביה"ח לניאדו נתניה | ₪ 80 |
| ביה"ח מאיר כפ"ס | ₪ 70 |
| ביה"ח מעייני הישועה בני ברק | ₪ 40 |
| ביה"ח סורוקה ב"ש | ₪ 120 |
| ביה"ח קפלן רחובות | ₪ 85 |
| ביה"ח רמב"ם חיפה | ₪ 100 |
| ביה"ח תל השומר | ₪ 55 |
מושבים וקיבוצים: |
|
יישוב | מחיר |
| אודים | ₪ 65 |
| ארסוף | ₪ 60 |
| בית דגן | ₪ 65 |
| בית חנן | ₪ 65 |
| בית יהושע | ₪ 65 |
| בית עובד | ₪ 65 |
| בני דרום | ₪ 70 |
| בני דרור | ₪ 80 |
| בני ציון | ₪ 65 |
| גבעת ברנר | ₪ 80 |
| גבעת חן | ₪ 75 |
| גליל ים | ₪ 70 |
| גן הדרום | ₪ 75 |
| גן שורק | ₪ 75 |
| גנות | ₪ 65 |
| געש | ₪ 65 |
| חירות | ₪ 70 |
| יגל | ₪ 70 |
| יקום | ₪ 70 |
| כפר הנגיד | ₪ 75 |
| משמר השבעה | ₪ 60 |
| נורדיה | ₪ 70 |
| נחשונים | ₪ 80 |
| נטעים | ₪ 75 |
| ניר צבי | ₪ 75 |
| פלמחים | ₪ 75 |
| קדימה-צורן | ₪ 70 |
| רמות השבים | ₪ 65 |
| שדה ורבורג | ₪ 65 |
| שפיים | ₪ 65 |
| תל מונד | ₪ 65 |